Zadetki iskanja
Vse na Franu | 38 | 983 |
Slovarji
SSKJ² | 1 | 286 |
eSSKJ | 0 | 15 |
Sinonimni | 2 | 33 |
Pravopis | 1 | 89 |
ePravopis | 0 | 0 |
Sprotni | 0 | 0 |
Frazeološki | 2 | 30 |
Frazemi | 1 | 30 |
Pregovori | 1 | 0 |
Vezljivostni | 0 | 26 |
Vezljivostni G | 0 | 24 |
Vezljivostni NG | 0 | 2 |
Etimološki | 1 | 21 |
Etimološki | 1 | 19 |
NESSJ | 0 | 2 |
Zgodovinski | 7 | 114 |
Pleteršnik | 1 | 107 |
Prekmurski | 0 | 1 |
Pohlin | 1 | 2 |
Hipolit | 1 | 0 |
Vorenc | 1 | 1 |
Svetokriški | 1 | 1 |
Besedje16 | 1 | 1 |
eSSKJ16 | 1 | 1 |
Terminološki | 16 | 34 |
Botanika | 1 | 2 |
Kamnarstvo | 0 | 1 |
Davki | 0 | 0 |
Betonske konst. | 0 | 0 |
Farmacija | 0 | 0 |
Pravo | 0 | 0 |
Avtomatika | 0 | 0 |
Urbanizem | 0 | 0 |
Up. umetnost | 0 | 0 |
Tolkala | 3 | 4 |
Smučanje | 0 | 1 |
Gledališče | 1 | 8 |
Čebelarstvo | 0 | 0 |
Geologija | 1 | 1 |
Gemologija | 3 | 1 |
Geografija | 4 | 8 |
Planinstvo | 3 | 8 |
Narečni | 4 | 13 |
SLA | 0 | 0 |
Črnovrški | 1 | 0 |
Zadrečki | 1 | 1 |
Bovški | 1 | 0 |
Kostelski | 1 | 12 |
Ziljski | 0 | 0 |
Arhiv | 2 | 307 |
SSKJ | 1 | 306 |
SNB | 1 | 1 |
Svetovalnica
Jezikovna | 2 | 14 |
Oddajte vprašanje | ||
Terminološka | 0 | 1 |
Oddajte vprašanje |
Portali, korpusi
Franček |
Termania |
Gigafida 2.0 |
Nova beseda |
Korpus 16 |
Besede |
Besedišče |
Gos |
Predlagajte
Nove slovenske ustreznice |
Nove besede |