Dež bije v okna.
Mož bije /s pestjo/ po mizi.
Bili so ga /do krvi/.
Bijejo odločilno bitko.
Ura bije dve.
Srce (mu) še bije.
Ob toči je v zvoniku začel biti plat zvona.
Iz zidu bije hlad.
Otroci bijejo kozo.
Včasih je staro in mlado bilo rihtarja.
Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu. Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.
Vse na Franu | 37 | 991 |
SSKJ² | 1 | 286 |
eSSKJ | 0 | 15 |
Sinonimni | 2 | 33 |
Pravopis | 1 | 89 |
ePravopis | 0 | 0 |
Sprotni | 0 | 0 |
Frazeološki | 2 | 30 |
Frazemi | 1 | 30 |
Pregovori | 1 | 0 |
Vezljivostni | 0 | 26 |
Vezljivostni G | 0 | 24 |
Vezljivostni NG | 0 | 2 |
Etimološki | 1 | 21 |
Etimološki | 1 | 19 |
NESSJ | 0 | 2 |
Zgodovinski | 7 | 122 |
Pleteršnik | 1 | 107 |
Prekmurski | 0 | 1 |
Pohlin | 1 | 10 |
Hipolit | 1 | 0 |
Vorenc | 1 | 1 |
Svetokriški | 1 | 1 |
Besedje16 | 1 | 1 |
eSSKJ16 | 1 | 1 |
Terminološki | 16 | 35 |
Kamnarstvo | 0 | 1 |
Davki | 0 | 0 |
Betonske konst. | 0 | 0 |
Farmacija | 0 | 0 |
Pravo | 0 | 0 |
Avtomatika | 0 | 0 |
Urbanizem | 0 | 0 |
Up. umetnost | 0 | 0 |
Tolkala | 3 | 4 |
Botanika | 1 | 3 |
Smučanje | 0 | 1 |
Gledališče | 1 | 8 |
Čebelarstvo | 0 | 0 |
Geologija | 1 | 1 |
Gemologija | 3 | 1 |
Geografija | 4 | 8 |
Planinstvo | 3 | 8 |
Narečni | 4 | 13 |
SLA | 0 | 0 |
Črnovrški | 1 | 0 |
Zadrečki | 1 | 1 |
Bovški | 1 | 0 |
Kostelski | 1 | 12 |
Ziljski | 0 | 0 |
Arhiv | 2 | 307 |
SSKJ | 1 | 306 |
SNB | 1 | 1 |
Jezikovna | 1 | 13 |
Oddajte vprašanje | ||
Terminološka | 0 | 1 |
Oddajte vprašanje |
Franček |
Termania |
Gigafida 2.0 |
Nova beseda |
Korpus 16 |
Besede |
Besedišče |
Gos |
Nove slovenske ustreznice |
Nove besede |