- 1. ki v odnosu do drugih ima, izkazuje pozitivne lastnosti
- 1.1 ki kaže, izraža prisotnost takih lastnosti
Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu. Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.
Vse na Franu | 6 | 71 |
SSKJ² | 1 | 20 |
eSSKJ | 0 | 1 |
Sinonimni | 1 | 2 |
Pravopis | 1 | 8 |
ePravopis | 0 | 0 |
Sprotni | 0 | 1 |
Frazeološki | 0 | 2 |
Frazemi | 0 | 2 |
Pregovori | 0 | 0 |
Vezljivostni | 0 | 4 |
Vezljivostni G | 0 | 4 |
Vezljivostni NG | 0 | 0 |
Etimološki | 1 | 7 |
Etimološki | 1 | 7 |
NESSJ | 0 | 0 |
Zgodovinski | 0 | 0 |
Pleteršnik | 0 | 0 |
Prekmurski | 0 | 0 |
Pohlin | 0 | 0 |
Hipolit | 0 | 0 |
Vorenc | 0 | 0 |
Svetokriški | 0 | 0 |
Besedje16 | 0 | 0 |
eSSKJ16 | 0 | 0 |
Terminološki | 0 | 2 |
Botanika | 0 | 0 |
Kamnarstvo | 0 | 0 |
Davki | 0 | 0 |
Betonske konst. | 0 | 0 |
Farmacija | 0 | 1 |
Pravo | 0 | 0 |
Avtomatika | 0 | 0 |
Urbanizem | 0 | 0 |
Up. umetnost | 0 | 0 |
Tolkala | 0 | 0 |
Smučanje | 0 | 1 |
Gledališče | 0 | 0 |
Čebelarstvo | 0 | 0 |
Geologija | 0 | 0 |
Gemologija | 0 | 0 |
Geografija | 0 | 0 |
Planinstvo | 0 | 0 |
Narečni | 0 | 1 |
SLA | 0 | 0 |
Črnovrški | 0 | 0 |
Zadrečki | 0 | 0 |
Bovški | 0 | 0 |
Kostelski | 0 | 1 |
Ziljski | 0 | 0 |
Arhiv | 1 | 21 |
SSKJ | 1 | 20 |
SNB | 0 | 1 |
Jezikovna | 1 | 2 |
Oddajte vprašanje | ||
Terminološka | 0 | 0 |
Oddajte vprašanje |
Franček |
Termania |
Gigafida 2.0 |
Nova beseda |
Korpus 16 |
Besede |
Besedišče |
Gos |
Nove slovenske ustreznice |
Nove besede |